Valores de resistores comerciales
En 1952, la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) decidió definir los valores de resistencia y tolerancia en una norma para facilitar la fabricación en masa de resistores. Estos valores se denominan “valores preferentes” o “series E” y se publican en la norma IEC 60063:1963. Estos valores estándar también son válidos para otros componentes como condensadores, inductores y diodos Zener. Los valores preferentes para resistores se establecieron en 1952, pero el concepto de serie geométrica fue introducido previamente por el ingeniero militar Renard en la década de 1870.
La estandarización de los valores de resistores cumple varios propósitos importantes. Cuando los fabricantes producen resistores con diferentes valores, estas terminan con una separación aproximadamente igual en una escala logarítmica. Esto ayuda al proveedor a limitar la cantidad de valores diferentes que deben producirse o mantenerse en stock. Al usar valores estándar, los resistores de diferentes fabricantes son compatibles para el mismo diseño, lo cual beneficia al ingeniero eléctrico.
Además de los valores preferentes, existen muchas otras normas relacionadas con los resistores. Por ejemplo, los tamaños estándar y el marcado de resistores con códigos de color o numéricos. Las potencias nominales de los resistores no están definidas en una norma y, por lo tanto, suelen diferir de las series descritas anteriormente.
Valores Preferidos o Serie E
Para comprender los conjuntos de valores preferidos de la serie E, examinaremos el E12 en detalle. E12 significa que cada década (0,1-1,0, 1-10, 10-100, etc.) se divide en 12 pasos en una escala logarítmica. El tamaño de cada paso es igual a:
10(1/12) = 1,21
Por lo tanto, cada valor es un 21% o 1,21 veces mayor que el valor anterior de la serie, redondeado a números enteros. Por ello, todos los resistores con una tolerancia del 10% se superponen. La serie queda así: 1– 1,2 – 1,5 – 1,8 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – 3,9 – 4,7 – 5,6 – 6,8 – 8,2 – 10, etc. Todos estos valores pueden ser potencias de diez (1,2 – 12 – 120, etc.).

Aunque la serie E12 es la más común, también existen otras series. Es recomendable especificar resistores de una serie baja cuando los requisitos de tolerancia no son altos. Las series más comunes son:
- E6 20 % de tolerancia
- E12 10 %
- E24 5 % (también disponible con 1 %)
- E48 2 %
- E96 1 %
- E192 0,5 % (también utilizado para resistencias con 0,25 % y 0,1 %).
Serie E6 (tolerancia 20%)
10 | 15 | 22 | 33 | 47 | 68 |
La serie E6 tiene seis valores en cada década. La tolerancia es de ±20 %.
Serie E12 (tolerancia 10%)
10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |
33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |
La serie E12 es probablemente la más común y está disponible para casi cualquier tipo de resistor. La tolerancia es de ±10 %.

Serie E24 (tolerancia 5% y 1%)
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 |
56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |
Serie E48 (tolerancia 2%)
100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 |
133 | 140 | 147 | 154 | 162 | 169 |
178 | 187 | 196 | 205 | 215 | 226 |
237 | 249 | 261 | 274 | 287 | 301 |
316 | 332 | 348 | 365 | 383 | 402 |
422 | 442 | 464 | 487 | 511 | 536 |
562 | 590 | 619 | 649 | 681 | 715 |
750 | 787 | 825 | 866 | 909 | 953 |
Cada década se divide en 48 valores. Se añade un tercer dígito significativo (igual que en las series E96 y E192).
Serie E96 (tolerancia 1%)
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 |
115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 |
154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174 |
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 |
205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232 |
237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309 |
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 |
365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412 |
422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 |
487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549 |
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 |
649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732 |
750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 |
866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976 |
Serie E192 (tolerancia 0,5%, 0,25% y 0,1%)
100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 |
115 | 117 | 118 | 120 | 121 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 130 | 132 |
133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 149 | 150 | 152 |
154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 165 | 167 | 169 | 172 | 174 | 176 |
178 | 180 | 182 | 184 | 187 | 189 | 191 | 193 | 196 | 198 | 200 | 203 |
205 | 208 | 210 | 213 | 215 | 218 | 221 | 223 | 226 | 229 | 232 | 234 |
237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 271 |
274 | 277 | 280 | 284 | 287 | 291 | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 | 312 |
316 | 320 | 324 | 328 | 332 | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 | 357 | 361 |
365 | 370 | 374 | 379 | 383 | 388 | 392 | 397 | 402 | 407 | 412 | 417 |
422 | 427 | 432 | 437 | 442 | 448 | 453 | 459 | 464 | 470 | 475 | 481 |
487 | 493 | 499 | 505 | 511 | 517 | 523 | 530 | 536 | 542 | 549 | 556 |
562 | 569 | 576 | 583 | 590 | 597 | 604 | 612 | 619 | 626 | 634 | 642 |
649 | 657 | 665 | 673 | 681 | 690 | 698 | 706 | 715 | 723 | 732 | 741 |
750 | 759 | 768 | 777 | 787 | 796 | 806 | 816 | 825 | 835 | 845 | 856 |
866 | 876 | 887 | 898 | 909 | 920 | 931 | 942 | 953 | 965 | 976 | 988 |
Deja una respuesta